Medicare Beneficiaries' Out-of-Pocket Spending by Health Status, United States 2013

Health Status Mean Spending 90th Percentile of Spending
All Services Medicare Covered Services Non-Medicare Covered Services All Services Medicare Covered Services Non-Medicare Covered Services
Self-Reported Health Excellent/Very Good $2,116 $1,054 $1,062 $4,165 $2,368 $1,836
Good $3,164 $1,740 $1,423 $5,796 $3,564 $2,041
Fair/Poor $4,496 $2,221 $2,275 $9,443 $4,915 $2,825
Chronic Condition Cancer $4,586 $3,532 $1,054 $7,928 $5,886 $1,362
Depression $2,921 $1,723 $1,198 $5,589 $3,608 $1,688
Congestive Heart Failure $5,550 $3,284 $2,266 $10,137 $5,796 $3,027
Stroke $4,338 $2,767 $1,571 $8,891 $5,360 $2,581
Osteoporosis $3,832 $2,209 $1,623 $7,092 $4,297 $2,285
Diabetes $2,465 $1,834 $631 $5,097 $3,945 $1,481
Hypertension $3,179 $1,740 $1,439 $6,229 $3,629 $2,000
Emphysema $3,214 $2,083 $1,131 $6,612 $4,285 $2,074
Rheumatoid Arthritis $3,364 $1,871 $1,493 $6,784 $4,042 $2,161

Source: AARP Public Policy Institute. Medicare Beneficiaries' Out-of-Pocket Spending for Healthcare. November 21, 2017.