Children Without Health Insurance by Race/Ethnicity

Location Race/Ethnicity 2011 2012 2013 2014 2015 2016
United States American Indian 122,000 17% 117,000 16% 111,000 16% 100,000 14% 95,000 13% 89,000 12%
Asian & Pacific Islander 261,000 8% 255,000 7% 253,000 7% 167,000 6% 149,000 4% 130,000 4%
Black or Africian American  676,000 6% 641,000 6% 631,000 6% 500,000 5% 422,000 4% 365,000 4%
Hispanic or Latino 2,231,000 13% 2,118,000 12% 2,036,000 12% 1,738,000 10% 1,360,000 8% 1,308,000 7%
White 2,110,000 5% 2,009,000 5% 2,066,000 5% 1,745,000 5% 1,415,000 4% 1,297,000 3%
Two or More Races 253,000 6% 245,000 6% 246,000 6% 210,000 5% 166,000 4% 166,000 3%
Total 5,528,000 7% 5,264,000 7% 5,234,000 7% 4,397,000 6% 3,534,000 5% 3,277,000 4%
Oklahoma American Indian 17,000 20% 18,000 21% 18,000 20% 18,000 20% 17,000 19% 18,000 21%
Asian & Pacific Islander 1,000 8% - - 1,000 7% 1,000 7% 1,000 6% 2,000 9%
Black or Africian American  6,000 8% 4,000 6% 8,000 11% 4,000 5% 5,000 7% 4,000 5%
Hispanic or Latino 24,000 18% 22,000 16% 20,000 14% 17,000 11% 16,000 10% 13,000 8%
White 39,000 7% 35,000 7% 35,000 7% 31,000 6% 24,000 5% 25,000 5%
Two or More Races 15,000 12% 16,000 13% 14,000 11% 14,000 11% 11,000 8% 12,000 9%
Total 99,000 11% 94,000 10% 95,000 10% 82,000 9% 71,000 7% 70,000 7%

(-) Insufficient Data

Source: Annie E. Casey Foundation, Kids Count Data Center.